Zamknij
Klasyfikacja dla szkół:
podstawowe
| Lp. | Szkoła | Szt | SP | UD | UC | PRD | PRC | SD | SC | KD | KC | TSD | TSC | Sz | Pilka nozn | Suma |
|---|
| 1 | Kwidzyn 6 | 31 | 38 | 23 | 7 | 8 | | 24 | 9 | | 10 | | 31 | 6 | | 187 |
|---|
| 2 | Człuchów 1 | 40 | 29 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | | | | 10 | 11 | 9 | | 140 |
|---|
| 3 | Gdańsk 81 | 43 | | 31 | 12 | 14 | 6 | | | | | | | 10 | | 116 |
|---|
| 4 | Kobylnica | 6 | | 8 | 11 | 8 | 11 | 10 | 14 | | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 115 |
|---|
| 5 | Jezierzyce | 4 | | 11 | | 10 | 14 | 8 | 11 | 8 | 10 | | 6 | | 25 | 107 |
|---|
| 6 | Puck | 30 | | | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 9 | | | | | 105 |
|---|
| 7 | Słupsk 8 | 14 | | | | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | | | 103 |
|---|
| 8 | Lipusz | | 22 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | | | | | 12 | 11 | 102 |
|---|
| 9 | Główczyce | 15 | | 8 | | 14 | 8 | 9 | | 11 | 8,5 | 10 | 7 | 8 | | 98,5 |
|---|
| 10 | Gardeja | | | | 29 | 11 | 9 | | 8 | 11 | 9 | 7 | | | 14 | 98 |
|---|
| 11 | Ustka 2 | 19 | | | | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | | 6 | 9 | 15 | | 96 |
|---|
| 12 | Przechlewo | | | 12 | 7 | | 11 | 9 | 8 | | | 8 | 7 | 12 | 21 | 95 |
|---|
| 13 | Łupawa | 12 | | 10 | 16 | | 10 | | 7 | | 8,5 | 9 | 11 | | 8 | 91,5 |
|---|
| 14 | Sztum 2 | 18 | 23 | | | 9 | 10 | | | | | 4 | 11 | 14 | | 89 |
|---|
| 15 | Prabuty 2 | 11 | | 10 | | 7 | 10 | 11 | | 10 | 11 | | 8 | 10 | | 88 |
|---|
| 16 | Lębork 5 | 23 | | 11 | 31 | 12 | | | | | | | | 10 | | 87 |
|---|
| 17 | Lębork 3 | 19 | 45 | | | | | 10 | 12 | | | | | | | 86 |
|---|
| 18 | Gdańsk 85 | | | | | 12 | 10 | 27 | 31 | | | | | 6 | | 86 |
|---|
| 19 | Krokowa | | | 12 | 12 | 14 | 4,5 | | | | 16 | 10 | 6 | 10 | | 84,5 |
|---|
| 20 | Słupsk 2 | | | 10 | 9 | 5 | | 8 | 7 | | | 14 | 7,5 | 15 | 8 | 83,5 |
|---|
| 21 | Brusy | 12 | | 11 | | | | 16 | 16 | | | 11 | | 16 | | 82 |
|---|
| 22 | Gościcino | 55 | | | | 9 | | | | 9 | 9 | | | | | 82 |
|---|
| 23 | Starogard Gd. 1 | 29 | 51 | | | | | | | | | | | | | 80 |
|---|
| 24 | Pruszcz Gd. 3 | 9 | 39 | | 9 | | | | | | | 3 | 9 | 11 | | 80 |
|---|
| 25 | Skarszewy | 24 | | 12 | | | | | | | 10 | 10 | 11 | 11 | | 78 |
|---|
| 26 | Autonomiczna Sopot | 8 | | 12 | 12 | | | | | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | | 78 |
|---|
| 27 | Kwidzyn 2 | 8 | 40 | | | | | | | | | | | 29 | | 77 |
|---|
| 28 | Bytów 2 | | 13 | | | 16 | 10 | 9 | 29 | | | | | | | 77 |
|---|
| 29 | Gniew | 8 | | | | | | 10 | 11 | 10 | | 10 | 16 | 11 | | 76 |
|---|
| 30 | Słupsk 1 | | | 11 | 25 | 4 | | | | 10 | 8 | 8 | 10 | | | 76 |
|---|
| 31 | Słupsk 3 | | | 16 | | | 11 | 11 | 12 | | 9 | | 5,5 | | 11 | 75,5 |
|---|
| 32 | Malbork 5 | 23 | 16 | | | | | | 16 | | | | 10 | 10 | | 75 |
|---|
| 33 | Czernin | 6 | | 9 | 8 | 11 | 11 | 12 | | | | 6 | 10 | | | 73 |
|---|
| 34 | Trumiejki | 21 | | | 10 | | | | 23 | | | | | 8 | 10 | 72 |
|---|
| 35 | Chojnice 5 | 25 | 18 | 10 | | | | 8 | 11 | | | | | | | 72 |
|---|
| 36 | Słupsk 10 | | | 9 | 10 | 11 | | 10 | | | | 11 | 11 | | 10 | 72 |
|---|
| 37 | Sopot 9 | 4 | | 11 | 10 | | | | | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | | 71 |
|---|
| 38 | Kościerzyna 3 | | 15 | 10 | 8 | | | 11 | 10 | | | 6 | | 11 | | 71 |
|---|
| 39 | Gdańsk 2 | | 62 | | | | | | | | | | 8 | | | 70 |
|---|
| 40 | Rumia 9 | | 23 | | | | | 31 | 16 | | | | | | | 70 |
|---|
| 41 | Starogard Gd. 4 | | | | | | | 25 | 25 | | | 9 | 10 | | | 69 |
|---|
| 42 | Sopot 1 | 9 | | 10 | | | | | | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | | 68 |
|---|
| 43 | Kostkowo | | | 16 | 8 | 16 | 7 | | | 10 | | | | | 11 | 68 |
|---|
| 44 | Gdańsk 12 | | | | | 7 | 12 | 16 | 11 | | | | 9 | 12 | | 67 |
|---|
| 45 | Gowidlino | 4 | | 9 | 14 | | | | | 10 | | | | | 29 | 66 |
|---|
| 46 | Koczała | | | 8 | 5 | | | 14 | 16 | | | | 16 | | 7 | 66 |
|---|
| 47 | Sztutowo | | | 7,5 | 11 | 16 | | | | | | | 7,5 | | 24 | 66 |
|---|
| 48 | Przytocko | | | | | | | | | | | 23 | 25 | 10 | 8 | 66 |
|---|
| 49 | Lipnica | | | 14 | | 10 | 8 | | | | | 11 | 14 | | 8 | 65 |
|---|
| 50 | Słupsk 4 | | | 5 | | 9 | | 9 | 9 | | 7 | 9 | 7,5 | | 9 | 64,5 |
|---|
| 51 | Stare Pole | 10 | | 11 | 11 | 12 | | | | | | | | | 20 | 64 |
|---|
| 52 | Tujsk | 8 | | 7,5 | 7,5 | | | | 10 | | | 10 | 12 | | 9 | 64 |
|---|
| 53 | Kmiecin | | | 16 | 12 | | | | | | 10 | 11 | 9 | | 6 | 64 |
|---|
| 54 | Marzęcino | | | 9 | 10 | | | | 12 | 11 | 11 | | | | 11 | 64 |
|---|
| 55 | Miastko 1 | | 12 | | | | 11 | 29 | 11 | | | | | | | 63 |
|---|
| 56 | Wrzeście | 4 | | 29 | | | | 12 | | 8 | | 9 | | | | 62 |
|---|
| 57 | Rzeczenica | | | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | | | | | | 8 | 9 | 62 |
|---|
| 58 | Tczew 11 | 27 | | | | | | | 16 | | | | 9 | | 9 | 61 |
|---|
| 59 | Słupsk 6 | | | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | | 7 | 6 | | 4 | | 7 | 60 |
|---|
| 60 | Łebunia | | | 10 | 9 | | | 9 | | | | 11 | 11 | | 10 | 60 |
|---|
| 61 | Gdynia 18 | | | 16 | 14 | | 14 | 16 | | | | | | | | 60 |
|---|
| 62 | Sopot 7 | 12 | | 8 | 9 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | 59 |
|---|
| 63 | Kolbudy | 16 | | | | | | | | | | 10 | 10 | 23 | | 59 |
|---|
| 64 | Sportowa Człuchów | | | 9 | 11 | | | | 11 | | | 9 | 9 | 10 | | 59 |
|---|
| 65 | II STO Gdańsk | | | 14 | 14 | | | | | | | 12 | 11 | 8 | | 59 |
|---|
| 66 | Nebrowo Wielkie | | | 9 | 9 | | | 9 | 11 | | | 9 | 11 | | | 58 |
|---|
| 67 | Debrzno | | | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | | | | | | 11 | | 58 |
|---|
| 68 | Gdańsk 79 | | | 12 | | 11 | 14 | 5,5 | 10 | | | | | 5 | | 57,5 |
|---|
| 69 | Lubań | 35 | | | | | | 10 | 11 | | | | | | | 56 |
|---|
| 70 | Suchy Dąb | 6 | | 25 | 14 | | | | | | | | | | 11 | 56 |
|---|
| 71 | Gdańsk 75 | | 56 | | | | | | | | | | | | | 56 |
|---|
| 72 | Lichnowy | | | 9 | 10 | | | | 10 | | | | | | 27 | 56 |
|---|
| 73 | Gdańsk 42 | | | | | 4 | 8 | | 14 | | | 14 | 16 | | | 56 |
|---|
| 74 | Sobowidz | 14 | | 11 | 11 | 9 | | | | | | | | 10 | | 55 |
|---|
| 75 | Stary Dzierzgoń | 8 | | 11 | 10 | 14 | | | | | | | | | 12 | 55 |
|---|
| 76 | Czersk 1 | 27 | | | | | | 10 | 9 | | | 9 | | | | 55 |
|---|
| 77 | Tuchomie | | | 10 | | 11 | 9 | | | | | 9 | 6 | | 10 | 55 |
|---|
| 78 | Stegna | 8 | | | 5,5 | | | 11 | 9 | | | 7,5 | 6 | | 7,5 | 54,5 |
|---|
| 79 | Konarzyny | 7 | | | | | | 11 | 8 | | | 16 | 12 | | | 54 |
|---|
| 80 | Tczew 2 | | 54 | | | | | | | | | | | | | 54 |
|---|
| 81 | Kożliny | | | | | | | 12 | | | | 31 | 11 | | | 54 |
|---|
| 82 | Pelplin 2 | 31 | | | | | | 11 | | | | | | 10 | | 52 |
|---|
| 83 | Gdynia 28 | | | | | | | | | | | 25 | 27 | | | 52 |
|---|
| 84 | Jastarnia | | | | 9 | | 12 | 9 | 10 | | 11 | | | | | 51 |
|---|
| 85 | Kołczygłowy | 35 | | | | | | | 9 | | | | | | 6 | 50 |
|---|
| 86 | Lubieszewo | | | 6 | 9 | | | | | | 9 | 7,5 | 11 | | 7,5 | 50 |
|---|
| 87 | Nowy Klincz | | | 16 | | 11 | | 14 | | | | | | 9 | | 50 |
|---|
| 88 | Nowa Wieś Lęborska | | | | 11 | | | | | | 11 | | 14 | | 14 | 50 |
|---|
| 89 | Gedanensis Gdańsk | | | | | | | 1 | | | | 9 | 24 | 16 | | 50 |
|---|
| 90 | Gdynia 12 | | 49 | | | | | | | | | | | | | 49 |
|---|
| 91 | Władysławowo 3 | | 14 | | | | 11 | | | | 10 | | | 14 | | 49 |
|---|
| 92 | Słupsk 7 | | | 7 | 11 | 7 | 9 | 4 | 11 | | | | | | | 49 |
|---|
| 93 | Tczew 12 | | | | 10 | | 16 | 23 | | | | | | | | 49 |
|---|
| 94 | Sopot 8 | 9 | | 9 | 11 | | | | | 8 | 11 | | | | | 48 |
|---|
| 95 | Gdańsk 92 | 15 | | | | 16 | 16 | 1 | | | | | | | | 48 |
|---|
| 96 | Słupsk 5 | | | 6 | | 8 | | 6 | 8 | 9 | 11 | | | | | 48 |
|---|
| 97 | Gdynia 48 | | | | 24 | | | | 24 | | | | | | | 48 |
|---|
| 98 | Malbork 2 | | | | | | 16 | | | | | 10 | 11 | 11 | | 48 |
|---|
| 99 | Gminna Malbork | 10 | | | 9 | | | | | | | 14 | 14 | | | 47 |
|---|
| 100 | Autonomiczna Gdańsk | | | 16 | | | | | | | | | | 31 | | 47 |
|---|
| 101 | Kalisz | | | 8 | | 8 | 8 | 6 | | | | 5 | 5 | | 7 | 47 |
|---|
| 102 | Karsin | 16 | | | | 5 | | 8 | 7 | | | | | | 10 | 46 |
|---|
| 103 | Rotmanka | 6 | | | | 11 | | | | | | | 29 | | | 46 |
|---|
| 104 | Małe Walichnowy | | | 14 | 16 | | | | | | | | | | 16 | 46 |
|---|
| 105 | Gdańsk 35 | | | | 27 | | | | 8 | | | 11 | | | | 46 |
|---|
| 106 | Wicko | 11 | | | | | 14 | | 9 | | | | | | 11 | 45 |
|---|
| 107 | Sióstr Salezjanek Rumia | | | 10 | | 6 | 5 | | | 7 | 10 | | 7 | | | 45 |
|---|
| 108 | Otłowiec | | | | | | | | | | | 24 | 10 | | 11 | 45 |
|---|
| 109 | Subkowy | | | 10 | 11 | | | | | | | | | | 23 | 44 |
|---|
| 110 | Cedry Wielkie | | | 10 | 8 | | | | | | | 11 | 7 | | 7 | 43 |
|---|
| 111 | Kębłowo | | | | | | 10 | | 11 | | | | | | 22 | 43 |
|---|
| 112 | Słupsk 9 | | | 4 | 8 | | | 5 | | 8 | 5 | 7 | 5,5 | | | 42,5 |
|---|
| 113 | Gdynia 6 | 14 | | | | | | 14 | 14 | | | | | | | 42 |
|---|
| 114 | Stołczno | | | 5 | | | | 7 | 7 | | | 16 | | 7 | | 42 |
|---|
| 115 | Stara Kiszewa | | | 5 | 5 | 7 | | 7 | | | | | | 10 | 8 | 42 |
|---|
| 116 | Smołdzino | 6 | | 5 | 10 | | 3 | | | | | | | 9 | 8 | 41 |
|---|
| 117 | Drewnica | 6 | | | | | | | | | | 16 | 7,5 | | 10 | 39,5 |
|---|
| 118 | Mikołajki Pomorskie | 6 | | 8 | 14 | | | | | | | | | | 11 | 39 |
|---|
| 119 | Szczenurze | | | 9 | 10 | | | | | | | 10 | 10 | | | 39 |
|---|
| 120 | Luzino | | | | | 7 | | 8 | | 8 | | 16 | | | | 39 |
|---|
| 121 | Pępowo | | | | | | | | 27 | | 12 | | | | | 39 |
|---|
| 122 | Nowa Karczma | | | 7 | 7 | 14 | 10 | | | | | | | | | 38 |
|---|
| 123 | Bobowo | | | 10 | | 9 | 9 | | | 10 | | | | | | 38 |
|---|
| 124 | Choczewo | | | | | 5 | 6 | | | | | | 10 | 9 | 8 | 38 |
|---|
| 125 | Potęgowo | | | | | 11 | | 5 | | 5,5 | | 11 | 5 | | | 37,5 |
|---|
| 126 | Malbork 8 | | | 10 | | | | 16 | | | | 11 | | | | 37 |
|---|
| 127 | Opalenie | | | | 9 | | | 9 | | | | 9 | 10 | | | 37 |
|---|
| 128 | Gnieżdżewo | | | | | | 2 | 11 | 14 | | | | 10 | | | 37 |
|---|
| 129 | Gdańsk 76 | | | | | | | 8 | | | | 29 | | | | 37 |
|---|
| 130 | Gdańsk 5 | | | | | | | 14 | 9 | | | | 14 | | | 37 |
|---|
| 131 | Nowy Dwór Gdański 1 | 6 | | 11 | 5,5 | | | 14 | | | | | | | | 36,5 |
|---|
| 132 | Starogard Gd. 6 | | | 11 | 11 | | | | | | | | | 14 | | 36 |
|---|
| 133 | De la Salle Gdańsk | | | | | 10 | 11 | | 1 | | | | | 14 | | 36 |
|---|
| 134 | Pinczyn | | | | | | 11 | | 11 | | | | | | 14 | 36 |
|---|
| 135 | Przyjaźń | | | 24 | | | | | | 11 | | | | | | 35 |
|---|
| 136 | Liniewo | | | | 12 | | | | | | | | 9 | 8 | 6 | 35 |
|---|
| 137 | Parchowo | | | | | 9 | 7 | | | | | | | | 19 | 35 |
|---|
| 138 | Reda 4 | | | 7 | | | | | 7 | | 11 | 9 | | | | 34 |
|---|
| 139 | Ogorzeliny | | | 14 | | | | 9 | | | | | | | 11 | 34 |
|---|
| 140 | Nowy Dwór Wejherowski | | | 9 | 6 | | | | | | | 11 | 8 | | | 34 |
|---|
| 141 | Bożepole Wielkie | | | | 7 | 8 | 11 | | 8 | | | | | | | 34 |
|---|
| 142 | Łeba | | | | | | | 12 | 11 | | | | | 11 | | 34 |
|---|
| 143 | Nowy Staw 2 | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 16 | | 34 |
|---|
| 144 | Dębnica Kaszubska | 3 | | 5 | | | | 6 | | 8 | 6,5 | | | | 5 | 33,5 |
|---|
| 145 | Kępice | 4 | | | | | 5 | 7 | 6 | | | | | 11 | | 33 |
|---|
| 146 | Reda 2 | | | | 10 | | | | | | | | 23 | | | 33 |
|---|
| 147 | Reda 3 | | | | | 11 | | 11 | | 11 | | | | | | 33 |
|---|
| 148 | Kościerzyna 1 | 23 | | | | 9 | | | | | | | | | | 32 |
|---|
| 149 | Czarne Dolne | | | | 11 | 11 | | 10 | | | | | | | | 32 |
|---|
| 150 | Zagórzyca | | | | 5 | | | | 9 | | | 5 | 8 | | 5 | 32 |
|---|
| 151 | Pruszcz Gd. 4 | | | | | 10 | 10 | | 12 | | | | | | | 32 |
|---|
| 152 | Stary Targ | | | | | 10 | | | 14 | | | | | | 8 | 32 |
|---|
| 153 | Łęgowo | | | | | | | | | | | | | | 31 | 31 |
|---|
| 154 | Kwidzyn 4 | 8 | | | | | 11 | | | | | 11 | | | | 30 |
|---|
| 155 | Rumia 6 | | 22 | | | | | | | | | 8 | | | | 30 |
|---|
| 156 | Malbork 6 | | 16 | 14 | | | | | | | | | | | | 30 |
|---|
| 157 | Gdańsk 48 | | | | | 8 | 9 | 12 | 1 | | | | | | | 30 |
|---|
| 158 | Żelistrzewo | | | | | | | | | | | | 7 | 11 | 12 | 30 |
|---|
| 159 | Damnica | | | 8 | | 6 | | 4 | | 5,5 | | | | 6 | | 29,5 |
|---|
| 160 | Gdynia 31 | 15 | | | | 14 | | | | | | | | | | 29 |
|---|
| 161 | Kartuzy 2 | 29 | | | | | | | | | | | | | | 29 |
|---|
| 162 | Władysławowo 2 | | 20 | | | | | | | | | | | 9 | | 29 |
|---|
| 163 | Rokity | | | | | 8 | | 10 | 10 | | | | | | 1 | 29 |
|---|
| 164 | Świerzno | | | 9 | | | | | | | | | 10 | | 9 | 28 |
|---|
| 165 | Wierciny | | | 10 | 7,5 | | | | | | | | 10 | | | 27,5 |
|---|
| 166 | Celbowo | | | 5,5 | | | | | | | | 11 | 11 | | | 27,5 |
|---|
| 167 | Ustka 1 | 1 | | 5 | 5 | 8 | | | | | | 8 | | | | 27 |
|---|
| 168 | Waplewo | | | 10 | 9 | | | | | | | | 8 | | | 27 |
|---|
| 169 | Gdynia 47 | | | 27 | | | | | | | | | | | | 27 |
|---|
| 170 | Rakowiec | | | | | | | 8 | | | | 10 | | | 9 | 27 |
|---|
| 171 | Stężyca | | | | | | | 16 | | | | | | | 11 | 27 |
|---|
| 172 | Tychnowy | | | | | | | | 10 | | 8 | | 9 | | | 27 |
|---|
| 173 | Kiełpino | | | | | | | | | | | 27 | | | | 27 |
|---|
| 174 | Rudno | | | | | | | | | | | 16 | 11 | | | 27 |
|---|
| 175 | Wejherowo 8 | | | | | | | | | | | | | 27 | | 27 |
|---|
| 176 | Tczew 10 | 6 | | 9 | | | | | | | | 11 | | | | 26 |
|---|
| 177 | Kwidzyn 5 | 4 | | | | | | 11 | | | | | | 11 | | 26 |
|---|
| 178 | Wejherowo 6 | | | 6 | | 10 | | 10 | | | | | | | | 26 |
|---|
| 179 | Starzyno | | | 10 | 7 | | | | | | | | 9 | | | 26 |
|---|
| 180 | Gdańsk 89 | | | | | 9 | 6 | | | | | | | 11 | | 26 |
|---|
| 181 | Wierzchowo | | | 11 | | | 4,5 | | | | | | 10 | | | 25,5 |
|---|
| 182 | Lubiszewo | | | 8 | 8 | | | | | 9 | | | | | | 25 |
|---|
| 183 | Chłapowo | | | | | 9 | | | | | | 8 | 8 | | | 25 |
|---|
| 184 | Wejherowo 9 | | | | | | | | 9 | | | 10 | 6 | | | 25 |
|---|
| 185 | Bytów 5 | | | | | | | | | | | | | 25 | | 25 |
|---|
| 186 | Korzeniewo | | | 8 | 8 | | 8 | | | | | | | | | 24 |
|---|
| 187 | Wejherowo 5 | | | | 16 | | 8 | | | | | | | | | 24 |
|---|
| 188 | Ryjewo | | | | | 10 | | | | | | | | 7 | 7 | 24 |
|---|
| 189 | Stare Polaszki | | | | | | | | 6 | | | 8 | 10 | | | 24 |
|---|
| 190 | Gdynia 20 | | | | | | | | | | | | | 24 | | 24 |
|---|
| 191 | Przywidz | 2 | | | | | | | | | | 7 | 6 | | 8 | 23 |
|---|
| 192 | Osowo | | | 6 | 10 | | | | | | | 7 | | | | 23 |
|---|
| 193 | Polnica | | | | 14 | | | 9 | | | | | | | | 23 |
|---|
| 194 | Bytonia | | | | 23 | | | | | | | | | | | 23 |
|---|
| 195 | Kwakowo | | | | | | | | | | | 7 | 6 | | 10 | 23 |
|---|
| 196 | Nakla | | | | | | | | | | | 12 | 11 | | | 23 |
|---|
| 197 | Bągart | | | | | | | | | | | 7 | 16 | | | 23 |
|---|
| 198 | Leśniewo | | | | | 7,5 | 7 | | | | | | | 8 | | 22,5 |
|---|
| 199 | Kartuzy 5 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 22 |
|---|
| 200 | Połchowo | | | 11 | 11 | | | | | | | | | | | 22 |
|---|
| 201 | Szatarpy | | | | | | | | | | | 11 | 11 | | | 22 |
|---|
| 202 | Motarzyno | | | | 8 | | 8 | | 5 | | | | | | | 21 |
|---|
| 203 | Rychnowy | | | | 10 | | | | | | | | | | 11 | 21 |
|---|
| 204 | Bruk | | | | 11 | | | | | | | | | | 10 | 21 |
|---|
| 205 | Gdańsk 16 | | | | | 6 | 6 | 9 | | | | | | | | 21 |
|---|
| 206 | Trąbki Wielkie | | | | | | 11 | | | | | | | | 10 | 21 |
|---|
| 207 | Nowy Dwór Gdański 2 | | | | | | | | 11 | 10 | | | | | | 21 |
|---|
| 208 | Kaliska (Stg.) | | | | | | | | 9 | | | 12 | | | | 21 |
|---|
| 209 | Chojnice 1 | 4 | | | 16 | | | | | | | | | | | 20 |
|---|
| 210 | Wyszecino | | | 11 | 9 | | | | | | | | | | | 20 |
|---|
| 211 | Janowo | | | 11 | | | | | | 9 | | | | | | 20 |
|---|
| 212 | Skórcz | | | | 10 | | | | 10 | | | | | | | 20 |
|---|
| 213 | Ugoszcz | | | | | | 16 | | | | | | | | 4 | 20 |
|---|
| 214 | Kaliska (Kościerzyna) | | | | | | | | | | | 14 | 6 | | | 20 |
|---|
| 215 | Nowa Wieś Lęborska | 11 | | | | | | | 8 | | | | | | | 19 |
|---|
| 216 | Czarna Woda | | | | | 10 | | | | 9 | | | | | | 19 |
|---|
| 217 | Gdańsk 15 | | | | | | 3 | | | | | 16 | | | | 19 |
|---|
| 218 | Wielki Klincz | | | | | | 7 | | | | | | | | 12 | 19 |
|---|
| 219 | Orle | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | 19 |
|---|
| 220 | Bolszewo | | | | | | | | 10 | | | | | | 9 | 19 |
|---|
| 221 | Szczypkowice | | | | | | | | | | | 11 | 8 | | | 19 |
|---|
| 222 | Uniechów | | | | | | | | | | | 11 | 8 | | | 19 |
|---|
| 223 | Chojnice 3 | | 18 | | | | | | | | | | | | | 18 |
|---|
| 224 | Mosty | | | | | 11 | 7 | | | | | | | | | 18 |
|---|
| 225 | Lębork 8 | | | | | | | | | | | 9 | 9 | | | 18 |
|---|
| 226 | Gdańsk 55 | | | | | | | 5,5 | 12 | | | | | | | 17,5 |
|---|
| 227 | Kościerzyna 6 | | 17 | | | | | | | | | | | | | 17 |
|---|
| 228 | Rozłazino | | | 8 | | | | 9 | | | | | | | | 17 |
|---|
| 229 | Wysin | | | 11 | | 6 | | | | | | | | | | 17 |
|---|
| 230 | Gdańsk 8 | | | | 16 | | | 1 | | | | | | | | 17 |
|---|
| 231 | Sadlinki | | | | | 9 | | | | | | | | | 8 | 17 |
|---|
| 232 | Wiele | | | | | | 9 | | | | | | 8 | | | 17 |
|---|
| 233 | Myślice | | | | | | | | | | | 8 | 9 | | | 17 |
|---|
| 234 | Somonino | 6 | | 10 | | | | | | | | | | | | 16 |
|---|
| 235 | Pelplin 1 | 6 | | | | | | | 10 | | | | | | | 16 |
|---|
| 236 | Malbork 3 | | | | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
|---|
| 237 | Mrzezino | | | | 7 | | | | 9 | | | | | | | 16 |
|---|
| 238 | Gdynia 42 | | | | | 16 | | | | | | | | | | 16 |
|---|
| 239 | Czersk 2 | | | | | 16 | | | | | | | | | | 16 |
|---|
| 240 | Gdańsk 80 | | | | | | | | 16 | | | | | | | 16 |
|---|
| 241 | Tuszkowy | | | | | | | | | | | 9 | 7 | | | 16 |
|---|
| 242 | Kościerzyna 2 | | | | | | | | | | | | 16 | | | 16 |
|---|
| 243 | Borcz | | | | | | | | | | | | 16 | | | 16 |
|---|
| 244 | Żukowo | | | | | | | | | | | | | 16 | | 16 |
|---|
| 245 | Rekowo Górne | | | 7,5 | 7 | | | | | | | | | | 1 | 15,5 |
|---|
| 246 | Straszyn | 6 | | 9 | | | | | | | | | | | | 15 |
|---|
| 247 | Damno | 3 | | | | | 5 | | | | 6,5 | | | | | 14,5 |
|---|
| 248 | Siemirowice | 4 | | | | | | | 10 | | | | | | | 14 |
|---|
| 249 | Łebień | | | 14 | | | | | | | | | | | | 14 |
|---|
| 250 | Dziemiany | | | | 6 | | | | 8 | | | | | | | 14 |
|---|
| 251 | Łubiana | | | | | | | | 14 | | | | | | | 14 |
|---|
| 252 | Lębork 4 | | | | | | | | | | 14 | | | | | 14 |
|---|
| 253 | łebień | | | | | | | | | | | 14 | | | | 14 |
|---|
| 254 | Gdynia 34 | | | | | | | | | | | 14 | | | | 14 |
|---|
| 255 | WLK.Bukowiec | | | | | | | | | | | | 14 | | | 14 |
|---|
| 256 | Piaseczno | | | | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
|---|
| 257 | Szymbark | 2 | | 11 | | | | | | | | | | | | 13 |
|---|
| 258 | Redzikowo | | 13 | | | | | | | | | | | | | 13 |
|---|
| 259 | Żelkowo | | | | 8 | | | | | | | | | | 5 | 13 |
|---|
| 260 | Niezabyszewo 1 | | | | | | | | | | | 10 | | | 3 | 13 |
|---|
| 261 | Chmielno | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | 12 |
|---|
| 262 | Banino | 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 |
|---|
| 263 | Kramarzyny | | | | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
|---|
| 264 | Biesowice | | | | 3 | | | | | | | | 9 | | | 12 |
|---|
| 265 | Pszczółki | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 |
|---|
| 266 | Gdańsk 77 | | | | | | 3 | | | | | | | 9 | | 12 |
|---|
| 267 | Czarne | | | | | | 12 | | | | | | | | | 12 |
|---|
| 268 | Łebcz | | | | | | | | | | | 12 | | | | 12 |
|---|
| 269 | Myślenice | | | | | | | | | | | 12 | | | | 12 |
|---|
| 270 | Swarzewo | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 |
|---|
| 271 | Gdańsk 1 | | | | | | | | | | | | 12 | | | 12 |
|---|
| 272 | Maszewo | | | | | | | | | | | | | 12 | | 12 |
|---|
| 273 | Dzierzgoń | 11 | | | | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 274 | Gogolewo | | | 11 | | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 275 | Wielki Podleś | | | | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 276 | Ekologiczno-Społeczna Rumia | | | | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 277 | Zblewo | | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 278 | Żarnowiec | | | | | | 2 | | | | | 9 | | | | 11 |
|---|
| 279 | Łubno | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 |
|---|
| 280 | Gdańsk 27 | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 |
|---|
| 281 | Gdańsk 60 | | | | | | | 10 | 1 | | | | | | | 11 |
|---|
| 282 | Gdańsk 58 | | | | | | | 5,5 | 5,5 | | | | | | | 11 |
|---|
| 283 | Garczegorze | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 |
|---|
| 284 | Pelplin 2 | | | | | | | 11 | | | | | | | | 11 |
|---|
| 285 | Trzcińsk | | | | | | | | | 11 | | | | | | 11 |
|---|
| 286 | Tczew 5 | | | | | | | | | 11 | | | | | | 11 |
|---|
| 287 | Kokoszkowy | | | | | | | | | | 11 | | | | | 11 |
|---|
| 288 | Mirotki | | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 |
|---|
| 289 | Sychowo | | | | | | | | | | | | 11 | | | 11 |
|---|
| 290 | Dobrzewino Karczemki | | | | | | | | | | | | | 11 | | 11 |
|---|
| 291 | Gostkowo | | | | | | | | | | | | | | 11 | 11 |
|---|
| 292 | Rodowo | 2 | | | | | | | | | | 8 | | | | 10 |
|---|
